Концентратор объектовый ИД-ШОС-48-2Т предназначен для применения в составе автоматизированных систем противопожарной защиты промышленных и специальных объектов.
Концентратор конструктивно выполнен в виде настенного металлического шкафа.
Состав ИД-ШОС-48-2Т:
- контроллер входных сигналов;
- контроллер выходных сигналов;
- оборудование для управления системами порошкового, газового и водопенного пожаротушения;
- автономный модуль пожаротушения встроенного оборудования концентратора.
ИД-ШОС-48-2Т обеспечивает:
- формирование и выдачу импульсов пуска модулей АСПТ;
- контроль отработки пуска модулей АСПТ;
- контроль достаточности ОТВ;
- контроль состояний неадресных шлейфов и передачу информации в БЦП;
- управление ИУ с помощью релейных выходов.
Технические характеристики | |
| Количество гальванически изолированных входов ШС на базе контроллера ИД-ПСФ-03Д | 4 |
| Количество релейных выходов с контролем цепи управления на обрыв и КЗ в выключенном и во включенном состоянии на базе контроллера ИД-ПКР-02Д | 4 |
| Сопротивление проводов ШС, Ом, не более | 500 |
| Сопротивление изоляции между проводами одного ШС, кОм, не менее | 20 |
| Вход выдает извещение «КЗ» при сопротивлении ШС, Ом, не более | 500 |
| Вход выдает извещение «Замкнуто» при сопротивлении ШС, Ом, в пределах | от 600 до 1200 |
| Вход выдает извещение «Разомкнуто» при сопротивлении ШС, Ом, в пределах | от 2000 до 3200 |
| Вход выдает извещение «Обрыв» при сопротивлении ШС, не менее, Ом | 5000 |
| Максимальное коммутируемое релейным выходом напряжение постоянного тока, В | 28 |
| Максимальный коммутируемый релейным выходом ток, А | 2 |
| Интерфейс связи с концентраторами и сетевыми устройствами | RS-485 |
| Количество интерфейсов RS-485 | 2 |
| Топология линии связи RS-485 | кольцевая |
| Напряжение питания постоянного тока, В | 24 ± 10% |
| Количество вводов питания | 2 |
| Максимальный ток потребления, А, не более | 1 |
| Диапазон рабочих температур, °С | +5…+40 |
| Степень защищенности от воздействия окружающей среды | IP54 |
| Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более | 300x400x210 |
| Масса без упаковки, кг, не более | 13 |
| Дата печати: 16 Apr 2026 03:39:49 |