Особенности:
Технические характеристики | |
| Количество видеовходов | 16 |
| Максимальная скорость видеоввода на канал, кадров/сек. | 25 PAL / 30 NTSC |
| Стандарт видеосигнала | PAL / NTSC |
| Уровень входного сигнала, В | 1.0 |
| Разрешение отображения | PAL: 704х576, NTSC: 704х480 |
| Тип компрессии видеоданных / аудиоданных | H.264 (MJPEG для РМВС 16х25Н исп.1)/ G.711 |
| Интерфейс управления внешними устройствами | RS-485 |
| Количество аудио-входов | 1 |
| Видеовыходы | BNC (1.0 В, 75 Ом), HDMI, VGA |
| Интерфейс HDD | 2 SATA, поддерживает HDD до 4 Тб |
| USB интерфейс | 2хUSB 2.0 |
| Разрешение VGA / HDMI | 1920х1080P / 60Hz ,1600х1200 / 60Hz,1280х1024 / 60Hz, 1280х720 / 60Hz, 1024х768 / 60Hz |
| Сетевой интерфейс | FastEthernet (100 Мбит/сек) |
| Протоколы передачи видео- и аудиоданных | TCP/IP |
| Количество тревожных входов (для подключения контактных датчиков) | 16 |
| Количество тревожных выходов | 4 |
| Диапазон рабочих температур, °С | Минус 10…+50 |
| Напряжение электропитания, В | 12 |
| Потребляемая мощность, не более, Вт | 20 (без HDD) |
| Габаритные размеры, мм | 445x290x45 |
| Масса, кг, не более | 4 (без HDD) |
| Дата печати: 16 Nov 2025 01:29:46 |